MARÍA YOLANDA MELÉNDEZ ROCHA
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de MATEMÁTICAS
Área de ANÁLISIS MATEMÁTICO
FACULTAD DE CIENCIAS
- Scopus: 6507485082
- Índice H: 1
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 11:15 - 12:15 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Lunes | 13:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Martes | 13:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 13:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 12:00 - 13:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Viernes | 13:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 12:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 10:15 - 11:15 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 12:00 - 13:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 12:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Miércoles | 11:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 11:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 12:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 12:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 12:00 - 14:00 | C29 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARÍA YOLANDA MELÉNDEZ ROCHA en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2001: Estimates for absolutely summing norms of polynomials and multilinear maps
- 1999: The Khinchin inequality for generalized Rademacher functions


