JAVIER CABELLO SÁNCHEZ
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de MATEMÁTICAS
FACULTAD DE CIENCIAS
- Scopus: 57205742518
- Orcid: 0000000326876193
- Dialnet: 2491976
- Índice H: 8
Grupo de investigación
Teoria de espacios de Banach
Instituto de investigación
Instituto de Matemáticas de la Universidad de Extremadura
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 17:15 - 19:15 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 10:15 - 11:15 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:15 - 11:15 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 10:15 - 11:15 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 12:15 - 13:15 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 12:00 - 14:00 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 12:00 - 14:00 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:45 - 13:45 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:45 - 13:45 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 11:30 - 13:30 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 11:30 - 13:30 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 11:30 - 13:30 | C 14 - FACULTAD DE CIENCIAS |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JAVIER CABELLO SÁNCHEZ en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2023: A natural correspondence between quasiconcave functions and fuzzy norms
- 2023: Dynamics of the semigroup of contractive automorphisms of Banach spaces
- 2023: nlstac: Non-Gradient Separable Nonlinear Least Squares Fitting
- 2022: Order isomorphisms between bases of topologies
- 2021: A precision on the concept of strict convexity in non-Archimedean analysis
- 2021: Corrigendum to “On the Mazur-Ulam Theorem in Non-Archimedean Fuzzy Anti-2-Normed Spaces”
- 2021: Every non-smooth 2-dimensional Banach space has the Mazur–Ulam property
- 2021: Isometries of ultrametric normed spaces
- 2021: Linearity of isometries between convex Jordan curves
- 2021: Tac method for fitting exponential autoregressive models and others: Applications in economy and finance