PALOMA PÉREZ FERNÁNDEZ
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de MATEMÁTICAS
FACULTAD DE CIENCIAS
- Scopus: 55429483400
- Dialnet: 1738032
- Índice H: 3
Grupo de investigación
Estadística Matemática Extremadura
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:30 - 13:30 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 12:30 - 13:30 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 12:30 - 13:30 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 9:00 - 10:00 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 9:00 - 10:00 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:30 - 13:30 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 11:30 - 13:30 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 9:30 - 11:30 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 12:30 - 13:30 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | B17 - FACULTAD DE CIENCIAS |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de PALOMA PÉREZ FERNÁNDEZ en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2019: A note on the relationship between conditional and unconditional independence and its extensions for Markov kernels
- 2015: Unbiased Estimation for the General Half-Normal Distribution
- 2009: Partial sufficiency and density estimation
- 2007: On the existence and limit behavior of the optimal bandwidth for kernel density estimation
- 2007: On the use of Bayes factor in frequentist testing of a precise hypothesis
- 2007: Stability under products of sufficient, minimal sufficient and complete σ-fields in the Bayesian case
- 2006: A note on minimal sufficiency
- 2005: On the structure of probability measure families admitting a partially sufficient σ-field
- 2003: On partial sufficiency and invariance
- 2003: Strong invariance under a Bayesian point of view
Proyectos de investigación:
- 31/12/2021: AYUDA AL GRUPO DE INVESTIGACÍON DENOMINADO "ESTADÍSTICA MATEMÁTICA EXTREMADURA" - Investigador
- 29/05/2018: MODELIZACIÓN DE DATOS LINEALES Y DIRECCIONALES, SUFICIENCIA E INVARIANZA Y ESTIMACIÓN DE DENSIDADES. - Investigador
- 29/05/2018: MODELIZACIÓN DE DATOS LINEALES Y DIRECCIONALES, SUFICIENCIA E INVARIANZA Y ESTIMACIÓN DE DENSIDADES. - Investigador