 
					MARÍA PAZ GARCÍA DE TIEDRA
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de QUÍMICA ANALÍTICA
											
Área de QUÍMICA ANALÍTICA										
 FACULTAD DE CIENCIAS
- Dialnet: 497358
Grupo de investigación
				
 Grupo de Análisis de Recursos Ambientales
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 10:15 - 12:15 | Departamento(5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 9:00 - 11:00 | Departamento (5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Viernes | 11:15 - 12:15 | Departamento(5ºplanta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Viernes | 9:00 - 10:00 | Departamento(5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 11:15 - 13:15 | Departamento (5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Martes | 10:15 - 12:15 | Departamento (5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 11:15 - 12:15 | Departamento (5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 12:15 - 13:15 | Departamento(5ºplanta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 9:00 - 12:00 | Departamento (5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 9:00 - 12:00 | Departamento (5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 9:00 - 11:00 | Departamento (5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 9:00 - 11:00 | Departamento (5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 9:00 - 11:00 | Departamento (5º planta) - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARÍA PAZ GARCÍA DE TIEDRA en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2003: Estudio del color en vinos de la denominación de origen Ribera de Guadiana (Subzona Ribera Baja)
- 2002: La nandrolona y el dopaje
- 2000: Determinación y valoración de corticosteroides naturales y sintéticos en sujetos sedentarios y deportistas
- 2000: Determinación y valoración de nandrolona y sus metabolitos en sujetos de vida sedentaria y deportistas
- 1991: Plaguicidas organoclorados en aguas de captación para abastecimiento de la provincia de Salamanca
Proyectos de investigación:
- 01/01/2024: AYUDA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA DE EXTREMADURA - AGA012 - PATOLOGÍA INFECCIOSA VETERINARIA - Investigador
- 31/12/2021: AYUDAS AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "ANÁLISIS DE RECURSOS AMBIENTALES" - Investigador
- 29/05/2018: ANÁLISIS DE RECURSOS AMBIENTALES - Investigador
- 29/05/2018: ANÁLISIS DE RECURSOS AMBIENTALES - Investigador
 
																	


 Escuchar
Escuchar