JOSÉ ANTONIO OYOLA VELASCO
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de MATEMÁTICAS
FACULTAD DE CIENCIAS
- Scopus: 6603494125
- Índice H: 3
Grupo de investigación
Estadística Matemática Extremadura
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Jueves | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 12:00 - 14:00 | B19 - FACULTAD DE CIENCIAS |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JOSÉ ANTONIO OYOLA VELASCO en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2005: On the structure of probability measure families admitting a partially sufficient σ-field
- 2003: On partial sufficiency and invariance
- 2003: Strong invariance under a Bayesian point of view
- 2002: Exhaustivity, completeness and almost invariance
- 2001: A weak notion of equivalence in Bayesian statistical theory
- 2000: On conditional independence and the relationship between sufficiency and invariance under the Bayesian point of view
- 1996: Some counterexamples concerning sufficiency and invariance
- 1996: Some remarks on sufficiency, invariance and conditional independence
Proyectos de investigación:
- 31/12/2021: AYUDA AL GRUPO DE INVESTIGACÍON DENOMINADO "ESTADÍSTICA MATEMÁTICA EXTREMADURA" - Investigador
- 29/05/2018: MODELIZACIÓN DE DATOS LINEALES Y DIRECCIONALES, SUFICIENCIA E INVARIANZA Y ESTIMACIÓN DE DENSIDADES. - Investigador
- 29/05/2018: MODELIZACIÓN DE DATOS LINEALES Y DIRECCIONALES, SUFICIENCIA E INVARIANZA Y ESTIMACIÓN DE DENSIDADES. - Investigador