FRANCISCO DE ASÍS IÑESTA VAQUERA
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA
FACULTAD DE CIENCIAS
- Scopus: 6504803503
- Orcid: 0000000245797418
- Dialnet: 3249584
- Índice H: 13
Grupo de investigación
Análisis químico del medio ambiente
Instituto de investigación
Instituto Universitario de Investigación del Agua, Cambio Climático y Sostenibilidad
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 12:00 - 14:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Viernes | 12:00 - 14:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 13:30 - 14:30 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 9:00 - 10:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 13:30 - 14:30 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 9:00 - 10:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 13:30 - 14:30 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 9:00 - 10:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 13:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:00 - 13:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | DBQ9 - FACULTAD DE CIENCIAS |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de FRANCISCO DE ASÍS IÑESTA VAQUERA en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2024: CK2 phosphorylation of CMTR1 promotes RNA cap formation and influenza virus infection
- 2023: Defining the in vivo mechanism of air pollutant toxicity using murine stress response biomarkers
- 2023: Potential of in vivo stress reporter models to reduce animal use and provide mechanistic insights in toxicity studies
- 2022: In vivo stress reporters as early biomarkers of the cellular changes associated with progeria
- 2022: Potential of in vivo stress reporter models to reduce animal use and provide mechanistic insights in toxicity studies [version 1; peer review: 2 approved]
- 2021: Application of the in vivo oxidative stress reporter Hmox1 as mechanistic biomarker of arsenic toxicity
- 2020: Application of the in vivo oxidative stress reporter Hmox1 as mechanistic biomarker of arsenic toxicity
- 2018: DHX15 regulates CMTR1-dependent gene expression and cell proliferation
- 2017: DHX15 regulates CMTR1-dependent gene expression and cell proliferation
- 2017: Regulation and function of CMTR1-dependent mRNA cap methylation