ENCARNACIÓN GARCÍA CEBALLOS-ZUÑIGA
PROFESOR COLABORADOR (TIEMPO COMPLETO)
- Scopus: 6506090369
- Dialnet: 4682872
- Índice H: 4
Grupo de investigación
Estudio Funcional de Ecosistemas Mediterráneos
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:00 - 13:00 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 11:00 - 13:00 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 11:00 - 13:00 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:00 - 13:00 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 11:00 - 13:00 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 11:00 - 13:00 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:30 - 13:30 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 10:30 - 13:30 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:00 - 13:00 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 11:00 - 13:00 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 11:00 - 13:00 | DEc6 - FACULTAD DE CIENCIAS |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de ENCARNACIÓN GARCÍA CEBALLOS-ZUÑIGA en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2003: Determination of substrate preferences of tench, Tinca tinca (L.), under controlled experimental conditions
- 1999: Influencia de la intensidad de luz en la disposición espacial de los individuos de una población de tencas “Tinca tinca” (L.)
- 1999: Relaciones interespecíficas entre tencas, “Tinca tinca” (L.), y carpas, “Cyprinus carpio” L., con respecto a la intensidad de luz preferida
- 1999: Utilización de un sustrato artificial en la reproducción de la tenca “Tinca tinca” (L.)
- 1998: Influence of light intensity on the spatial disposition of individuals of a tench Tinca tinca (L.) population
- 1998: Interspecific relationships between tench, Tinca tinca (L.), and carp, Cyprinus carpio L., relative to preferred light intensity
- 1997: Comparison between natural and artificial substrates in the reproduction of the carp (Cyprinus carpio L.)
- 1997: Model for the study of the selection of environmental parameters in freshwater fish