MARÍA LUCÍA BAUTISTA BÁRCENA
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de MATEMÁTICAS
FACULTAD DE CIENCIAS
- Scopus: 57227488900
- Orcid: 0000000332454026
- Índice H: 2
Grupo de investigación
Decisión e Inferencia Bayesiana
Instituto de investigación
Instituto de Computación Científica Avanzada
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 11:30 - 13:30 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 9:00 - 11:00 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:30 - 13:30 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Lunes | 9:00 - 10:00 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 10:15 - 11:15 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 12:30 - 13:30 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:15 - 11:15 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 12:30 - 13:30 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 9:00 - 12:00 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 9:00 - 12:00 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 12:00 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | B30 - FACULTAD DE CIENCIAS |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARÍA LUCÍA BAUTISTA BÁRCENA en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2024: Condition-based maintenance for a system subject to multiple degradation processes with stochastic arrival intensity
- 2024: Correlation analysis of degrading systems based on bivariate Wiener processes under imperfect maintenance
- 2024: Maintenance cost assessment for heterogeneous multi-component systems incorporating perfect inspections and waiting time to maintenance
- 2024: Reliability modeling and maintenance planning for a parallel system with respect to the state-dependent mean residual time
- 2023: First hitting time distribution and cost assessment in a two-unit system with dependent degradation processes subject to imperfect maintenance
- 2023: Imperfect maintenance in correlated bivariate Wiener model
- 2022: Analysis of Gender on Editorial Boards of Sport Sciences Journals
- 2022: Condition-based maintenance for a system subject to multiple degradation processes with stochastic arrival intensity
- 2022: Maintenance cost assessment for heterogeneous multi-component systems incorporating perfect inspections and waiting time to maintenance
- 2021: Analysis of a condition-based-maintenance policy in heterogeneous systems subject to periodic inspections