MARÍA PILAR BLANCO RODRÍGUEZ
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de FÍSICA
FACULTAD DE CIENCIAS
- Scopus: 56010867200
- Orcid: 0000000178758637
- Dialnet: 4683320
- Índice H: 19
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:15 - 11:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 8:15 - 9:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 10:15 - 11:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 8:15 - 9:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Viernes | 10:15 - 11:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Viernes | 8:15 - 9:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:15 - 11:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Martes | 8:15 - 9:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 10:15 - 11:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 8:15 - 9:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 10:15 - 11:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 8:15 - 9:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 8:15 - 11:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 8:15 - 11:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 8:15 - 10:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Miércoles | 8:15 - 10:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Jueves | 8:15 - 10:15 | B005 - FACULTAD DE CIENCIAS |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARÍA PILAR BLANCO RODRÍGUEZ en el Portal de Investigación.
Tesis:
- 2000-07-07: Estudio De Las Pautas De Distribucion Y Niveles De Transferencia De Uranio, Torio Y Radio En El Entorno De Una Mina De Uranio Por Espectrometria Con Detectores De Semiconductor Y Centelleu Liquido.
- 2000-07-07: Estudio De Las Pautas De Distribución Y Niveles De Transferencia De Uranio, Torio Y Radio En El Entorno De Una Mina De Uranio Por Espectrometría Con Detectores De Semiconductor Y Centelleo Líquido
Publicaciones:
- 2021: Influence of physicochemical properties of the soil solution on the 226Ra distribution coefficient in soils
- 2020: A system for obtaining soil solution extracts and soil water retention curves using a bench centrifuge with fixed angle rotors
- 2020: How the distribution coefficient of 238U in natural soils is affected by the method used to obtain the soil solution and its dependency on structural characteristics
- 2018: Influence of soil conditions on the distribution coefficients of 226Ra in natural soils
- 2017: Influence of soil structure on the “F
v approach” applied to238U and226Ra - 2014: Assessment of the vertical distribution of natural radionuclides in a mineralized uranium area in south-west Spain
- 2014: Evolution of vegetation and soil nutrients after uranium mining in Los Ratones mine (Cáceres, Spain)
- 2013: Enhancing radium solubilization in soils by citrate, EDTA, and EDDS chelating amendments
- 2012: Improvement of a method for the sequential determination of 210Pb, 226Ra, and uranium isotopes by LSC and alpha-particle spectrometry
- 2012: Vertical distribution of natural radionuclides in soils